• z6com尊龙凯时

    您现在的位置:
    z6com尊龙凯时
    -
    -
    -
    TYKK系列高压超高效三相永磁同步电动机(6kV H355-1000)
    浏览量:
    1000

    TYKK系列高压超高效三相永磁同步电动机(6kV H355-1000)

    该系列产品的效率指标达到GB 30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》的1级标准。
    该系列产品基本系列为空-空冷却,防护等级IP54,F级绝缘,S1工作制。根据用户需要,可以给予其它防护等级及冷却方式的产品。
    该系列产品额定频率为50Hz,额定电压为6kV,具有自起动能力,亦可变频起动,变频起动后可以实现并网切换。
    所属分类: 高压超高效三相永磁同步电动机
    零售价
    0.0
    市场价
    0.0
    浏览量:
    1000
    产品编号
    数量
    -
    +
    库存:
    0
    产品描述
    参数
    技术特点
    规格参数

    该系列产品的效率指标达到GB 30254-2013《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》的1级标准。

    该系列产品基本系列为TYKK空-空冷却,防护等级IP54,F级绝缘,S1工作制。根据用户需要,可以给予其它防护等级及冷却方式的产品。

    该系列产品额定频率为50Hz,额定电压为6kV,具有自起动能力,亦可变频起动。

    该系列产品在25%-120%负载范围内,相对于同规格异步电动机均具有更高的效率,更宽的经济运行范围,具有显著的节能效果。数控温升低,在额定负载下,数控的温升为40-60K。

    该系列产品可完全替换Y、YKK、YKS等系列高压异步数控,也可以根据用户需求,提高功率密度,进行特殊设计。

    该系列产品广泛用于电力、水利、石油、化工、建材、冶金、矿山等领域的风机、泵类、压缩机、皮带机、炼胶机等各种设备。

    11

    未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

    永磁同步电动机由永磁体给予机电能量转换所需要的磁场,无需励磁电源。同步运行时转子中几乎没有电流,故转子铜耗接近为零,功率因数较异步电动机有很大提高。定子绕组中的无功电流较小,定子铜耗得到降低,同等条件下永磁同步电动机效率比异步电动机要高。永磁同步电动机实际运行电流比异步电动机下降15%以上。温升较同功率、同转速的三相异步电动机降低20K左右,功率因数达到0.96及以上。额定效率比三相异步电动机提高1%~8%甚至更高,效率指标达到或超过GB30253-2013《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》1级标准。永磁同步电动机在其他方面也具有显著的优势:

    1)同步运转,不存在转速波动,在拖动风机、泵类负载时不增加管道阻损;

    2)可以设计成高起动转矩、高过载能力,从而解决“大马拉小车”的现象;

    3)高效运行范围宽,在负载率25%-120%区间时,其运行效率和功率因数变化不大,且运行效率>85%,功率因数﹥0.9,节能效果显著。

    4)功率因数高,改善了电网的品质因数,电网中不再需要安装无功补偿装置,变电设备的容量可以得到充分利用。

    5)与变频调速系统配合工作,与异步电动机相比,动态响应更好。

    6)功率密度大,同功率、同转速的情况下比异步电动机可降低至少一个机座号。

    7)永磁同步电动机的拓扑结构多,在广泛的范围和极端条件下实现定制化的产品服务。

    型号 额定功率 额定电流 额定转速 额定转矩 额定效率 额定功率因素 牵入转矩倍数 失步转矩倍数 堵转转矩倍数 堵转电流倍数 重量
    (kW) (A) (r/min) (N*m) (%) (kg)
    TYKK355-4 185 19.6  1500 1177.8  94.5  0.96  1 1.6 1.2 9.5 2500
    200 21.2  1500 1273.3  94.6  0.96  1 1.6 1.2 9.5 2550
    220 23.3  1500 1400.7  94.7  0.96  1 1.6 1.2 9.5 2600
    250 26.4  1500 1591.7  94.8  0.96  1 1.6 1.2 9.5 2650
    TYKK400-4 280 29.6  1500 1782.7  94.9  0.96  1 1.6 1.2 9.5 2740
    315 33.2  1500 2005.5  95.0  0.96  1 1.6 1.2 9.5 2800
    355 37.4  1500 2260.2  95.2  0.96  1 1.6 1.2 9.5 2870
    400 42.1  1500 2546.7  95.3  0.96  1 1.6 1.2 9.5 2990
    450 47.2  1500 2865.0  95.5  0.96  1 1.6 1.2 9.5 3060
    TYKK450-4 500 52.4  1500 3183.3  95.6  0.96  1 1.6 1.2 9.5 4050
    560 58.6  1500 3565.3  95.8  0.96  1 1.6 1.2 9.5 4160
    630 65.8  1500 4011.0  96.0  0.96  1 1.6 1.2 9.5 4265
    710 74.0  1500 4520.3  96.2  0.96  1 1.6 1.2 9.5 4385
    TYKK500-4 800 83.4  1500 5093.3  96.2  0.96  1 1.6 1.2 9.5 5640
    900 93.7  1500 5730.0  96.3  0.96  1 1.6 1.2 9.5 5660
    1000 104.0  1500 6366.7  96.4  0.96  1 1.6 1.2 9.5 5850
    1120 116.3  1500 7130.7  96.5  0.96  1 1.6 1.2 9.5 6030
    TYKK560-4 1250 129.7  1500 7958.3  96.6  0.96  1 1.6 1 9.5 7550
    1400 145.1  1500 8913.3  96.7  0.96  1 1.6 1 9.5 7762
    1600 165.7  1500 10186.7  96.8  0.96  1 1.6 1 9.5 7986
    TYKK630-4 1800 186.2  1500 11460.0  96.9  0.96  1 1.6 1 8 9980
    2000 206.7  1500 12733.3  97.0  0.96  1 1.6 1 8 10185
    2240 231.2  1500 14261.3  97.1  0.96  1 1.6 1 8 10400
    TYKK710-4 2500 257.8  1500 15916.7  97.2  0.96  1 1.6 1 8 14650
    2800 288.7  1500 17826.7  97.2  0.96  1 1.6 1 8 14890
    3150 324.5  1500 20055.0  97.3  0.96  1 1.6 1 8 15120
    3550 365.3  1500 22601.7  97.4  0.96  1 1.6 1 8 15390
    TYKK800-4 4000 411.2  1500 25466.7  97.5  0.96  1 1.6 1 8 17960
    4500 462.6  1500 28650.0  97.5  0.96  1 1.6 1 8 18600
    5000 513.5  1500 31833.3  97.6  0.96  1 1.6 1 8 19300
    TYKK355-6 185 19.6  1000 1766.8  94.4  0.96  1 1.6 1.2 9 2615
    200 21.2  1000 1910.0  94.5  0.96  1 1.6 1.2 9 2672
    TYKK400-6 220 23.3  1000 2101.0  94.6  0.96  1 1.6 1.2 9 2760
    250 26.4  1000 2387.5  94.8  0.96  1 1.6 1.2 9 2812
    280 29.6  1000 2674.0  94.9  0.96  1 1.6 1.2 9 2965
    315 33.2  1000 3008.3  95.1  0.96  1 1.6 1.2 9 3105
    TYKK450-6 355 37.3  1000 3390.3  95.3  0.96  1 1.6 1.2 9 4065
    400 42.1  1000 3820.0  95.3  0.96  1 1.6 1.2 9 4162
    450 47.2  1000 4297.5  95.6  0.96  1 1.6 1.2 9 4255
    500 52.3  1000 4775.0  95.8  0.96  1 1.6 1.2 9 4375
    TYKK500-6 560 58.5  1000 5348.0  95.9  0.96  1 1.6 1.2 9 5355
    630 65.8  1000 6016.5  96.0  0.96  1 1.6 1.2 9 5540
    710 74.0  1000 6780.5  96.2  0.96  1 1.6 1.2 9 5700
    800 83.4  1000 7640.0  96.2  0.96  1 1.6 1.2 9 5880
    TYKK560-6 900 93.7  1000 8595.0  96.3  0.96  1 1.6 1.2 9 7220
    1000 104.0  1000 9550.0  96.4  0.96  1 1.6 1.2 9 7450
    1120 116.3  1000 10696.0  96.5  0.96  1 1.6 1.2 9 7610
    1250 129.7  1000 11937.5  96.6  0.96  1 1.6 1.2 9 7860
    TYKK630-6 1400 145.1  1000 13370.0  96.7  0.96  1 1.6 1.2 9 9785
    1600 165.7  1000 15280.0  96.8  0.96  1 1.6 1.2 9 10090
    1800 186.2  1000 17190.0  96.9  0.96  1 1.6 1.2 9 10460
    TYKK710-6 2000 206.7  1000 19100.0  97.0  0.96  1 1.6 1 8 13390
    2240 231.5  1000 21392.0  97.0  0.96  1 1.6 1 8 13620
    2500 258.1  1000 23875.0  97.1  0.96  1 1.6 1 8 14410
    2800 288.7  1000 26740.0  97.2  0.96  1 1.6 1 8 15020
    TYKK800-6 3150 324.5  1000 30082.5  97.3  0.96  1 1.6 1 8 18130
    3550 365.7  1000 33902.5  97.3  0.96  1 1.6 1 8 18780
    4000 411.7  1000 38200.0  97.4  0.96  1 1.6 1 8 19280
    TYKK900-6 4500 463.1  1000 42975.0  97.4  0.96  1 1.6 1 8 22300
    5000 514.0  1000 47750.0  97.5  0.96  1 1.6 1 8 23200
    TYKK400-8 185 19.7  750 2355.7  94.3  0.96  1 1.6 1.2 9 2910
    200 21.2  750 2546.7  94.4  0.96  1 1.6 1.2 9 2940
    220 23.3  750 2801.3  94.5  0.96  1 1.6 1.2 9 3010
    TYKK450-8 250 26.5  750 3183.3  94.6  0.96  1 1.6 1.2 9 4120
    280 29.6  750 3565.3  94.8  0.96  1 1.6 1.2 9 4210
    315 33.3  750 4011.0  94.9  0.96  1 1.6 1.2 9 4320
    355 37.5  750 4520.3  95.0  0.96  1 1.6 1.2 9 4430
    TYKK500-8 400 42.1  750 5093.3  95.2  0.96  1 1.6 1.2 9 5310
    450 47.3  750 5730.0  95.3  0.96  1 1.6 1.2 9 5430
    500 52.4  750 6366.7  95.6  0.96  1 1.6 1.2 9 5520
    560 58.7  750 7130.7  95.7  0.96  1 1.6 1.2 9 5630
    630 65.9  750 8022.0  95.8  0.96  1 1.6 1.2 9 5780
    TYKK560-8 710 74.2  750 9040.7  95.9  0.96  1 1.6 1.2 9 6950
    800 83.5  750 10186.7  96.0  0.96  1 1.6 1.2 9 7100
    900 93.9  750 11460.0  96.1  0.96  1 1.6 1.2 9 7260
    1000 104.2  750 12733.3  96.2  0.96  1 1.6 1.2 9 7680
    TYKK630-8 1120 116.6  750 14261.3  96.3  0.96  1 1.6 1.2 9 9780
    1250 130.1  750 15916.7  96.3  0.96  1 1.6 1.2 9 10200
    1400 145.6  750 17826.7  96.4  0.96  1 1.6 1.2 9 10420
    TYKK710-8 1600 166.2  750 20373.3  96.5  0.96  1 1.6 1 8 13570
    1800 186.8  750 22920.0  96.6  0.96  1 1.6 1 8 14220
    2000 207.3  750 25466.7  96.7  0.96  1 1.6 1 8 14790
    TYKK800-8 2240 232.0  750 28522.7  96.8  0.96  1 1.6 1 8 17220
    2500 258.6  750 31833.3  96.9  0.96  1 1.6 1 8 17730
    2800 289.3  750 35653.3  97.0  0.96  1 1.6 1 8 18420
    TYKK900-8 3150 325.5  750 40110.0  97.0  0.96  1 1.6 1 8 22230
    3550 366.5  750 45203.3  97.1  0.96  1 1.6 1 8 22680
    4000 412.5  750 50933.3  97.2  0.96  1 1.6 1 8 23980
    TYKK1000-8 4500 463.6  750 57300.0  97.3  0.96  1 1.6 1 8 30800
    5000 514.6  750 63666.7  97.4  0.96  1 1.6 1 8 32600
    TYKK450-10 185 19.8  600 2944.6  93.8  0.96  1 1.6 1.2 9 4020
    200 21.3  600 3183.3  93.9  0.96  1 1.6 1.2 9 4170
    220 23.5  600 3501.7  94.0  0.96  1 1.6 1.2 9 4210
    250 26.6  600 3979.2  94.1  0.96  1 1.6 1.2 9 4330
    280 29.8  600 4456.7  94.3  0.96  1 1.6 1.2 9 4720
    TYKK500-10 315 33.4  600 5013.8  94.4  0.96  1 1.6 1.2 9 5220
    355 37.6  600 5650.4  94.6  0.96  1 1.6 1.2 9 5375
    400 42.2  600 6366.7  94.9  0.96  1 1.6 1.2 9 5465
    450 47.5  600 7162.5  95.0  0.96  1 1.6 1.2 9 5560
    500 52.7  600 7958.3  95.1  0.96  1 1.6 1.2 9 5670
    TYKK560-10 560 59.0  600 8913.3  95.2  0.96  1 1.6 1.2 9 7090
    630 66.2  600 10027.5  95.4  0.96  1 1.6 1.2 9 7220
    710 74.5  600 11300.8  95.5  0.96  1 1.6 1.2 9 7440
    800 83.8  600 12733.3  95.7  0.96  1 1.6 1.2 9 7680
    TYKK630-10 900 94.2  600 14325.0  95.8  0.96  1 1.6 1.2 9 9370
    1000 104.5  600 15916.7  95.9  0.96  1 1.6 1.2 9 9582
    1120 116.9  600 17826.7  96.0  0.96  1 1.6 1.2 9 9830
    TYKK710-10 1250 130.2  600 19895.8  96.2  0.96  1 1.6 1 8 12920
    1400 145.7  600 22283.3  96.3  0.96  1 1.6 1 8 13100
    1600 166.5  600 25466.7  96.3  0.96  1 1.6 1 8 13760
    1800 187.2  600 28650.0  96.4  0.96  1 1.6 1 8 14230
    TYKK800-10 2000 207.7  600 31833.3  96.5  0.96  1 1.6 1 8 17960
    2240 232.4  600 35653.3  96.6  0.96  1 1.6 1 8 18320
    2500 259.1  600 39791.7  96.7  0.96  1 1.6 1 8 18470
    TYKK900-10 2800 289.9  600 44566.7  96.8  0.96  1 1.6 1 8 22320
    3150 326.2  600 50137.5  96.8  0.96  1 1.6 1 8 22810
    3550 366.8  600 56504.2  97.0  0.96  1 1.6 1 8 23210
    TYKK1000-10 4000 412.9  600 63666.7  97.1  0.96  1 1.6 1 8 26100
    4500 464.5  600 71625.0  97.1  0.96  1 1.6 1 8 26600
    5000 515.6  600 79583.3  97.2  0.96  1 1.6 1 8 27400
    TYKK450-12 185 19.9  500 3533.5  93.3  0.96  1 1.6 1.2 9 4120
    200 21.5  500 3820.0  93.4  0.96  1 1.6 1.2 9 4320
    TYKK500-12 220 23.6  500 4202.0  93.5  0.96  1 1.6 1.2 9 5320
    250 26.7  500 4775.0  93.7  0.96  1 1.6 1.2 9 5630
    280 29.7  500 5348.0  94.4  0.96  1 1.6 1.2 9 5715
    315 33.4  500 6016.5  94.6  0.96  1 1.6 1.2 9 5925
    355 37.6  500 6780.5  94.7  0.96  1 1.6 1.2 9 6015
    TYKK560-12 400 42.2  500 7640.0  94.9  0.96  1 1.6 1.2 9 7065
    450 47.5  500 8595.0  95.0  0.96  1 1.6 1.2 9 7245
    500 52.6  500 9550.0  95.2  0.96  1 1.6 1.2 9 7395
    560 58.9  500 10696.0  95.3  0.96  1 1.6 1.2 9 7620
    TYKK630-12 630 66.2  500 12033.0  95.4  0.96  1 1.6 1.2 9 9365
    710 74.5  500 13561.0  95.5  0.96  1 1.6 1.2 9 9575
    800 83.8  500 15280.0  95.7  0.96  1 1.6 1.2 9 9780
    TYKK710-12 900 94.2  500 17190.0  95.8  0.96  1 1.6 1 8 12820
    1000 104.5  500 19100.0  95.9  0.96  1 1.6 1 8 13080
    1120 117.1  500 21392.0  95.9  0.96  1 1.6 1 8 13220
    1250 130.5  500 23875.0  96.0  0.96  1 1.6 1 8 13465
    TYKK800-12 1400 146.0  500 26740.0  96.1  0.96  1 1.6 1 8 16750
    1600 166.9  500 30560.0  96.1  0.96  1 1.6 1 8 17060
    1800 187.6  500 34380.0  96.2  0.96  1 1.6 1 8 17420
    TYKK900-12 2000 208.2  500 38200.0  96.3  0.96  1 1.6 1 8 19360
    2240 232.7  500 42784.0  96.5  0.96  1 1.6 1 8 19860
    2500 259.4  500 47750.0  96.6  0.96  1 1.6 1 8 20230
    TYKK1000-12 2800 290.2  500 53480.0  96.7  0.96  1 1.6 1 8 25920
    3150 326.2  500 60165.0  96.8  0.96  1 1.6 1 8 26420
    3550 367.2  500 67805.0  96.9  0.96  1 1.6 1 8 27210

    相关行业应用

    免费获取产品报价
    我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0551-65689768
    全部评论
    已有0条评论
    暂时没有内容信息显示
    请先在网站后台添加数据记录。
    z6com尊龙凯时永磁机电

    联系我们

    地址:安徽省合肥市双凤经济开发区西淝河路006号

    版权所有:安徽z6com尊龙凯时永磁机电设备有限公司       皖ICP备14000690号-1  SEO

    网站建设:中企动力  合肥